网站公告:
产品知识
最新资讯
联系方式
浙江金星电器开关厂
联系人:孙自然
电话:0577-83217328
传真:0577-62793754
手机:15067736399
邮箱:15067736399@163.com
地址:浙江省乐清市柳市上池
联系人:孙自然
电话:0577-83217328
传真:0577-62793754
手机:15067736399
邮箱:15067736399@163.com
地址:浙江省乐清市柳市上池
扎带知识
扎带规格详细列表
2013-4-24 来源:浙江金星电器开关厂 作者:尼龙扎带 阅读:次
浙江金星电器开关厂尼龙扎带基本规格表:
浙江金星电器开关厂尼龙扎带规格表
规格编号|长度|宽度|捆扎范围|拉力 (LBS)(kgs)
DL-3×80 80 2.5 2-1618 8
DL-3×90 90 2.5 2-18 18 8
DL-3×100 100 2.5 2-22 18 8
DL-3×120 120 2.5 2-30 18 8
DL-3×140 140 2.5 2-33 18 8
DL-3×150 150 2.5 2-35 18 8
DL-3×160 160 2.5 2-40 18 8
DL-3×200 200 2.5 2-50 18 8
DL-3×250 250 2.5 3-65 18 8
DL-3×300 300 2.5 3-80 18 8
DL-4×100 100 2.5 2-22 40 18
DL-4×120 120 3.6 3-30 40 18
DL-4×140 140 3.6 3-33 40 18
DL-4×150 150 3.6 3-35 40 18
DL-4×180 180 3.6 3-42 40 18
DL-4×200 200 3.6 3-50 40 18
DL-4×220 220 3.6 3-58 40 18
DL-4×250 250 3.6 3-65 40 18
DL-4×280 280 3.6 3-70 40 18
DL-4×300 300 3.6 3-80 40 18
DL-4×370 370 3.6 3-102 40 18
DL-5×120 120 4.8 3-24 50 22
DL-5×180 180 4.8 3-42 50 22
DL-5×190 190 4.8 3-46 50 22
DL-5×200 200 4.8 3-50 50 22
DL-5×250 250 4.8 3-65 50 22
DL-5×280 280 4.8 3-70 50 22
DL-5×300 300 4.8 3-82 50 22
DL-5×350 350 4.8 3-90 50 22
DL-5×380 380 4.8 3-102 50 22
DL-5×400 400 4.8 3-105 50 22
DL-5×430 430 4.8 3-110 50 22
DL-5×450 450 4.8 3-130 50 22
DL-5×500 500 4.8 3-150 50 22
DL-8×150 150 7.2 3-33 85 38
DL-8×180 180 7.2 3-42 85 38
DL-8×200 200 7.2 3-50 85 38
DL-8×250 250 7.2 4-63 85 38
DL-8×270 270 7.2 4-65 65 30
DL-8×300 300 7.2 4-82 85 38
DL-8×350 350 7.2 4-90 120 55
DL-8×370 370 7.2 4-98 85 38
DL-8×400 400 7.2 4-105 120 55
DL-8×450 450 7.2 4-118 120 55
DL-8×500 500 7.2 4-450 120 55
DL-8×750 750 7.2 4-220 120 55
浙江金星电器开关厂尼龙扎带规格表
规格编号|长度|宽度|捆扎范围|拉力 (LBS)(kgs)
DL-3×80 80 2.5 2-1618 8
DL-3×90 90 2.5 2-18 18 8
DL-3×100 100 2.5 2-22 18 8
DL-3×120 120 2.5 2-30 18 8
DL-3×140 140 2.5 2-33 18 8
DL-3×150 150 2.5 2-35 18 8
DL-3×160 160 2.5 2-40 18 8
DL-3×200 200 2.5 2-50 18 8
DL-3×250 250 2.5 3-65 18 8
DL-3×300 300 2.5 3-80 18 8
DL-4×100 100 2.5 2-22 40 18
DL-4×120 120 3.6 3-30 40 18
DL-4×140 140 3.6 3-33 40 18
DL-4×150 150 3.6 3-35 40 18
DL-4×180 180 3.6 3-42 40 18
DL-4×200 200 3.6 3-50 40 18
DL-4×220 220 3.6 3-58 40 18
DL-4×250 250 3.6 3-65 40 18
DL-4×280 280 3.6 3-70 40 18
DL-4×300 300 3.6 3-80 40 18
DL-4×370 370 3.6 3-102 40 18
DL-5×120 120 4.8 3-24 50 22
DL-5×180 180 4.8 3-42 50 22
DL-5×190 190 4.8 3-46 50 22
DL-5×200 200 4.8 3-50 50 22
DL-5×250 250 4.8 3-65 50 22
DL-5×280 280 4.8 3-70 50 22
DL-5×300 300 4.8 3-82 50 22
DL-5×350 350 4.8 3-90 50 22
DL-5×380 380 4.8 3-102 50 22
DL-5×400 400 4.8 3-105 50 22
DL-5×430 430 4.8 3-110 50 22
DL-5×450 450 4.8 3-130 50 22
DL-5×500 500 4.8 3-150 50 22
DL-8×150 150 7.2 3-33 85 38
DL-8×180 180 7.2 3-42 85 38
DL-8×200 200 7.2 3-50 85 38
DL-8×250 250 7.2 4-63 85 38
DL-8×270 270 7.2 4-65 65 30
DL-8×300 300 7.2 4-82 85 38
DL-8×350 350 7.2 4-90 120 55
DL-8×370 370 7.2 4-98 85 38
DL-8×400 400 7.2 4-105 120 55
DL-8×450 450 7.2 4-118 120 55
DL-8×500 500 7.2 4-450 120 55
DL-8×750 750 7.2 4-220 120 55
上一篇:
浙江金星电器开关厂塑料双扣式尼龙扎带
下一篇:
尼龙塑料扎带介绍和货物发货时间
相关信息