网站公告:
新闻资讯
最新资讯
联系方式
浙江金星电器开关厂
联系人:孙自然
电话:0577-83217328
传真:0577-62793754
手机:15067736399
邮箱:15067736399@163.com
地址:浙江省乐清市柳市上池
联系人:孙自然
电话:0577-83217328
传真:0577-62793754
手机:15067736399
邮箱:15067736399@163.com
地址:浙江省乐清市柳市上池
公司新闻
浙江金星尼龙扎带的价格有下调
2013/4/18 来源: 作者:佚名 阅读:次
尼龙扎带报价单 | |||||||||||||
规格 | 宽度 | 不含税30 | 含税33 | 包数/件 | 条数/包 | 件/kg | 规格 | 宽度 | 不含税30 | 含税32 | 包数/件 | 条数/包 | 件/kg |
3*60 | 1.8 | 3.30 | 3.60 | 250 | 1000 | 26.30 | 5*250 | 3.6 | 8.55 | 9.40 | 160 | 250 | 44.00 |
2.0 | 3.50 | 3.85 | 250 | 1000 | 27.50 | 4.0 | 9.30 | 10.20 | 150 | 250 | 45.00 | ||
3*80 | 1.9 | 3.80 | 4.10 | 250 | 1000 | 30.00 | 4.8 | 12.87 | 14.10 | 100 | 250 | 41.50 | |
2.0 | 4.03 | 4.45 | 250 | 1000 | 32.50 | 5*300 | 3.6 | 10.40 | 11.40 | 130 | 250 | 44.20 | |
2.5 | 5.60 | 6.15 | 200 | 1000 | 36.00 | 4.0 | 12.10 | 13.30 | 120 | 250 | 46.80 | ||
3*100 | 1.9 | 4.70 | 5.10 | 240 | 1000 | 36.00 | 4.8 | 14.75 | 16.20 | 100 | 250 | 47.50 | |
2.0 | 5.30 | 5.80 | 200 | 1000 | 34.00 | 5*350 | 3.6 | 12.80 | 14.10 | 100 | 250 | 41.50 | |
2.5 | 7.30 | 8.00 | 150 | 1000 | 35.30 | 4.6 | 15.20 | 16.70 | 80 | 250 | 39.20 | ||
3*120 | 2.0 | 6.30 | 6.90 | 180 | 1000 | 36.50 | 4.8 | 17.05 | 18.70 | 80 | 250 | 44.00 | |
2.2 | 7.00 | 7.70 | 150 | 1000 | 33.00 | 5*370 | 3.6 | 12.60 | 13.80 | 100 | 250 | 40.50 | |
2.5 | 8.50 | 9.40 | 140 | 1000 | 38.50 | 5*380 | 4.6 | 33.20 | 36.50 | 40 | 500 | 42.80 | |
3*150 | 1.9 | 8.06 | 8.90 | 150 | 1000 | 39.00 | 5*400 | 3.6 | 14.75 | 16.20 | 100 | 250 | 47.50 |
2.2 | 9.30 | 10.20 | 120 | 1000 | 36.00 | 4.6 | 18.15 | 19.90 | 80 | 250 | 46.80 | ||
2.5 | 12.10 | 13.30 | 100 | 1000 | 39.00 | 4.8 | 19.70 | 21.65 | 60 | 250 | 38.10 | ||
3*180 | 2.3 | 6.80 | 7.30 | 200 | 500 | 43.00 | 5*450 | 3.6 | 17.30 | 18.90 | 90 | 250 | 50.00 |
3*200 | 1.9 | 5.30 | 5.80 | 200 | 500 | 34.00 | 4.8 | 22.10 | 24.20 | 60 | 250 | 42.60 | |
2.2 | 6.85 | 7.50 | 160 | 500 | 35.20 | 5*500 | 3.6 | 18.76 | 20.60 | 50 | 250 | 30.30 | |
2.5 | 8.10 | 8.90 | 150 | 500 | 39.00 | 4.8 | 24.50 | 26.90 | 40 | 250 | 31.60 | ||
3*500 | 2.5 | 29.50 | 32.40 | 40 | 500 | 38.00 | 8*200 | 5.2 | 9.65 | 10.55 | 120 | 250 | 37.20 |
4*120 | 3.3 | 7.75 | 8.50 | 180 | 500 | 45.00 | 6.0 | 12.10 | 13.30 | 100 | 250 | 39.00 | |
4*150 | 2.6 | 6.40 | 7.00 | 180 | 500 | 37.00 | 7.2 | 17.50 | 19.20 | 60 | 250 | 33.90 | |
3.0 | 7.00 | 7.60 | 150 | 500 | 33.80 | 8*250 | 5.2 | 13.00 | 14.30 | 100 | 250 | 42.00 | |
3.5 | 9.30 | 10.20 | 120 | 500 | 36.00 | 6.0 | 14.90 | 16.30 | 80 | 250 | 38.40 | ||
直头4*150 | 3.5 | 11.50 | 12.60 | 120 | 500 | 42.00 | 6.8 | 18.30 | 20.10 | 60 | 250 | 35.40 | |
4*180 | 2.8 | 7.75 | 8.50 | 150 | 500 | 37.50 | 8*300 | 5.2 | 15.50 | 16.80 | 80 | 250 | 40.00 |
3.3 | 9.15 | 10.00 | 120 | 500 | 35.40 | 5.8 | 17.90 | 19.40 | 70 | 250 | 40.60 | ||
4*200 | 2.6 | 7.95 | 8.70 | 150 | 500 | 38.30 | 7.5 | 26.80 | 28.90 | 40 | 250 | 34.60 | |
2.8 | 9.30 | 10.20 | 140 | 500 | 42.00 | 8*350 | 5.2 | 17.60 | 19.30 | 80 | 250 | 45.60 | |
3.2 | 11.50 | 12.60 | 100 | 500 | 37.00 | 5.8 | 21.50 | 23.20 | 50 | 250 | 34.75 | ||
4*250 | 2.8 | 11.20 | 12.30 | 120 | 500 | 43.20 | 7.8 | 29.60 | 31.90 | 40 | 250 | 38.20 | |
5.60 | 6.15 | 240 | 250 | 8*400 | 5.2 | 20.90 | 22.60 | 60 | 250 | 40.55 | |||
3.0 | 13.40 | 14.66 | 100 | 500 | 43.00 | 5.8 | 23.70 | 25.60 | 50 | 250 | 38.30 | ||
6.70 | 7.33 | 200 | 250 | 7.6 | 34.60 | 38.00 | 4 0 | 250 | 44.60 | ||||
3.2 | 14.76 | 16.20 | 80 | 500 | 38.00 | 8*450 | 5.4 | 26.35 | 28.50 | 50 | 250 | 42.50 | |
7.38 | 8.10 | 160 | 250 | 8.0 | 41.50 | 45.65 | 30 | 250 | 38.20 | ||||
4*300 | 2.8 | 15.50 | 17.00 | 90 | 500 | 45.00 | 8*500 | 5.5 | 29.90 | 32.90 | 30 | 250 | 29.00 |
7.75 | 8.50 | 180 | 250 | 8.0 | 40.00 | 43.20 | 20 | 250 | 26.00 | ||||
3.2 | 16.75 | 18.40 | 80 | 500 | 42.00 | 9*450 | 8.0 | 41.80 | 45.20 | 30 | 250 | 38.20 | |
8.40 | 9.20 | 160 | 250 | 10*500 | 9.0 | 21.10 | 22.70 | 50 | 100 | 34.00 | |||
5*200 | 3.6 | 13.20 | 14.50 | 110 | 500 | 46.75 | 10*650 | 7.2 | 21.00 | 23.10 | 50 | 100 | 30.00 |
3.8 | 13.50 | 14.80 | 100 | 500 | 43.50 | 9.0 | 32.20 | 34.80 | 30 | 100 | 31.00 | ||
4.8 | 18.60 | 20.45 | 60 | 500 | 36.00 | 10*800 | 9.0 | 42.60 | 46.00 | 30 | 100 | 41.30 | |
3*110 | 珠型 | 10.50 | 12.50 | 150 | 1000 | 32.00 | 10*900 | 9.0 | 49.60 | 53.50 | 25 | 100 | 40.00 |
10*1000 | 9.0 | 44.90 | 48.50 | 20 | 100 | 29.00 | |||||||
备注: | 1、本价格表自二零壹贰年5月16日起执行 尼龙扎带_不锈钢扎带_钢钉线卡_尼龙扎带厂家 | ||||||||||||
2、 以上价格不含税不含运费出厂价,如有任何疑问,请及时联系! | 彩色另加10个点。 | ||||||||||||
联系人:刘奎 电话号码:0577-83217328 手机:15067736399 | |||||||||||||
上一篇:
电线尼龙扎带将启用新的UL62275标准
下一篇:
欢迎光临浙江金星电器开关厂网站
相关信息
- 振动与冲击是造成产品或易损件破损的两个重要的...
- 机械冲击尼龙扎带破损模型
- 市话网的电缆配线一般均采用分区配线都会使用尼...
- 被尼龙扎带包装产品破损问题相关的基础理论
- 按燃烧性质 不同,可将尼龙扎带产品分为四类
- 塑料尼龙扎带的物理性能和在各种成型方法中的加...
- 尼龙扎带热塑性塑料制成半成品或成品
- 对于高产量的聚烯烃混料尼龙扎带过程开发了换网...
- 对于尼龙扎带的填充塑料,要想得到满意的产品质...
- 尼龙扎带注塑成型又称尼龙扎带注射成型或注射模...
- 用模压法加工成型的尼龙扎带塑料主要有酚醛树脂
- 尼龙扎带的管模法的工艺是怎样的
- 尼龙扎带涂布聚丙烯薄膜
- 为了捆扎纸板及纸包装裁片,在大多数情况下,采...
- 尼龙扎带聚甲基丙烯酸甲酷的工业化生产方法是采...
- 用于尼龙扎带塑料的混料生产线由基本的混料机和...
- 对于高产量的尼龙扎带聚烯烃混料过程的一些介绍
- 对于尼龙扎带填充塑料,要想得到满意的产品质量...
- 所有脂肪族聚酸胺尼龙扎带都是线型结构
- 加深对本体尼龙扎带材料原理的理解